<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Pact Madagascar</title>
	<link>http://www.pact.mg/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Pact Madagascar</title>
		<url>http://www.pact.mg</url>
		<link>http://www.pact.mg/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Rapport Mae 2007</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=264</link>
		<date>2007-06-11 15:10:12</date>
		<description></description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2007-06-11T11:10:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Aina</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=266</link>
		<date>2007-06-11 15:06:17</date>
		<description></description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2007-06-11T11:06:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>MLMI (5)</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=263</link>
		<date>2006-12-20 10:21:52</date>
		<description>
Résultats Attendus &lt;br /&gt;Les Centres d'Information Communautaires sont Opérationnels &lt;br /&gt;Les Institutions locales et la communauté utilisent les Centres et accèdent aux informations dans la réalisation de leur objectifs &lt;br /&gt;Les Centres d'Information Communautaires sont viables financièrement &lt;br /&gt;Le modèle de Gestion utilisé est répliqué
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-20T07:21:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>MLMI(4)</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=262</link>
		<date>2006-12-20 10:12:57</date>
		<description>
Principales Activités &lt;br /&gt;Mise en place du Comité de Pilotage &lt;br /&gt;Sélection des opérateurs privés pour la gérance des CICs &lt;br /&gt;Collecte des données techniques &lt;br /&gt;Acquisition des équipements &lt;br /&gt;Installation et Formation &lt;br /&gt;Analyse participative des services à rendre par les CICs &lt;br /&gt;Renforcement de Capacités des gestionnaires &lt;br /&gt;Rennforcement de Capacités des utilisateurs &lt;br /&gt;Etablissement de Business Plan &lt;br /&gt;Extension de service et promotion &lt;br /&gt;Promotion du modèle de (...)
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-20T07:12:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>MLMI(3)</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=261</link>
		<date>2006-12-20 10:08:19</date>
		<description>Domaine d'application</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-20T07:08:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Media Monitoring Eng version 2</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=260</link>
		<date>2006-12-18 21:07:59</date>
		<description>
The objectives of the 2006 Presidential Election Pact/MSIS Media Monitoring are to : &lt;br /&gt;Provide a quantitative and qualitative evaluation of the 2006 Presidential Election media coverage &lt;br /&gt;Supply the media, political contestants, citizens, and international community with data to measure the objectivity of media in the election process. &lt;br /&gt;Encourage journalists, editors and media outlet owners to observe standards of balanced reporting &lt;br /&gt;Motivate citizens to better understand the role of the media (...)
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-18T18:07:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Media Monitoring English Version</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=258</link>
		<date>2006-12-18 20:55:38</date>
		<description>MEDIA MONITORING During elections, media plays a critical role in shaping public opinion and creating forums for public debate, criticizing policy trends and educating voters on individual candidates, political parties, and voter rights. To fulfill this role, it is essential for the media to maintain a neutral and objective stance while portraying public affairs, disseminating information about developments during the campaign period, and unveiling shortcomings of the political system (...)</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-18T17:55:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Media Monitoring (2)</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=251</link>
		<date>2006-12-18 17:09:34</date>
		<description>
Les objectifs de Pact/MSIS Media Monitoring sont de : &lt;br /&gt; Fournir une évaluation qualitative et quantitative de la couverture médiatique de l'élection présidentielle malgache de 2006 &lt;br /&gt;Fournir des éléments aux média, aux candidats, aux citoyens et à la communauté internationale permettant de mesurer l'objectivité des média dans le processus électoral &lt;br /&gt;Augmenter la conscientisation du public et encourager les journalistes, les éditeurs et les propriétaires des stations médiatiques à respecter les normes d'un reportage (...)
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-18T14:09:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>MLMI(2)</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=250</link>
		<date>2006-12-18 15:04:22</date>
		<description>MLMI 2 eme page</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-18T12:04:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Media Monitoring</title>
		<link>http://www.pact.mg/article.php3?id_article=249</link>
		<date>2006-12-18 13:59:04</date>
		<description>
MEDIA MONITORING Durant la préparation de l'Election Présidentielle malgache le 3 Décembre 2006, Pact MSIS, avec l'appui technique et financier de NDI (National Democratic Institute for International Affairs) a mené un suivi des informations diffusées à travers les stations Télévision et Radio. Cette initiative avait pour objectif d'évaluer la qualité de ces informations diffusées par les média dans leur mission d'éduquer et d'éclairer les électeurs. &lt;br /&gt; Rapport du media monitoring election 2003 &lt;br /&gt; Lien vers la (...)
</description>
		<author>admin</author>
		<dc:date>2006-12-18T10:59:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>

